Raumkombifühler für relative, absolute Feuchte und Temperatur ANDRFFT/R-X/S ist zur Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Wohn- und Bürogebäuden. Der Messumformer erfasst die Temperatur und rel. Feuchte über einen internen Sensor und wandelt diese in ein standardisiertes analoges Ausgangssignal 0-10V bzw. 4-20mA um.
Zubehör / Mehrpreise fur ANDRFFT/R-X/S:
- Poti Passiv,
- Poti Aktiv,
- Relais.
Alternative Sensorvarianten:
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDRFFT/R-X/S
Technische Spezifikationen
| Spannungsversorgung | 12….34 VAC/VDC |
| Sensorelement Feuchte: | kapazitiver Sensor |
| Sensorelement Temperatur: | kapazitiver Sensor |
| Sensorelement Temperatur bei passivem Temperaturausgang: | nach Kundenwunsch |
| Messbereich Feuchte: | 0…100% r. F. |
| Ausgang Feuchte: | 0…10V oder 4…20mA |
| Toleranz Feuchte bei 35%…70% r. F.: | ± 2% (25…90% r. F.) |
| Messbereich Temperatur: | 30°C … +50°C |
| Ausgang Temperatur bei aktiver Ausführung: | 0…10V oder 4…20mA |
| Toleranz Temperatur: | ± 0,5K |
| Analogausgang Last 0-10V: | 10…100 kOhm |
| Analogausgang Bürde 4…20mA: | 300…1000 Ohm |
| Betriebstemperatur: | -30°C … +50°C |
| Betriebsbereich: | 0…98% r. F. |
| Ansprechgeschwindigkeit r. F.: | 8 Sek. (63% tau) |
| Anschluss: | Schraubklemmen 1,5 mm² |
| Gehäuse: | Werkstoff ABS, Farbe RAL9011 |
| Abmessung Gehäuse (L x B xH): | 87,5 x 87,5 x 30 mm |
| Schutzart: | IP30 |
Technisches Datenblatt ANDRFFT/R-X/S
Merkmale ANDRFFT/R-X/S
| Artikel-Nr. | Ausgang Temperatur | Ausgang Feuchte | Display |
| ANDRFFT/R-U/S | 0…10 V | 0…10 V | nein |
| ANDRFFT/R-I/S | 4…20mA | 4…20mA | nein |
| ANDRFFT/R-xxx/S | passiv | 0…10V | nein |
| ANDRFFT/R-U/S-D | 0…10 V | 0…10 V | ja |
| ANDRFFT/R-I/S-D | 4…20mA | 4…20mA | ja |
| ANDRFFT/R-xxx/S-D | passiv | 0…10V | ja |
Wie man bestellt?
Bestellbeispiel: ANDRFFT/R-X/S Raumfeuchte und Temperaturfühler mit einem Ausgangssignal von 0-10V = ANDRFFT/R-U/S






