Raumthermostat aus der TRB Serie ist das jüngste Mitglied der Andivi-Produktfamilie. Andivi TRB Digitalthermostaten für Ventilatorsteuerung und Temperaturregelung sind erhältlich in mehreren Ausführungen: 2-Rohr/4-Rohr, Zweidraht- oder Dreidraht-Motorventil oder 0-10V Motorventilantrieb mit RS485, Modbus. Das TRB Thermostat hat kapazitive Berührungsschalter, die einfach Anzuwenden sind und das elegante Design ergänzen.
Serienfunktionen innerhalb der TRB Produktfamilie:
- Uhr,
- Speicherfunktion,
- wöchentliche Programmierung,
- Berührungstaster …
Anwendung: 2-Rohr,
Ventil: Zweidraht-Motorventil, Dreidraht-Motorventil,
Kommunikation: RS485, Modbus RTU,
Zusatzfunktion: Keycard-Verbindung.
Anwendung: 4-Rohr,
Ventil: Zweidraht-Motorventil.
Anwendung: 4-Rohr,
Ventil: Zweidraht-Motorventil,
Kommunikation: RS485, Modbus RTU.
Anwendung: 2-Rohr,
Ventil: 0-10V Motorventilantrieb.
Anwendungsbeispiele
DEMNÄCHST!
Technische Daten
TRB ALNK | TRB EL | TRB ELN | TRB MLK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beispiel | Heizen / Kühlen | • | • | • | • | |||
nur Kühlen | • | • | • | • | ||||
nur Heizen | • | • | • | • | ||||
Anwendung | 2-Rohr | • | • | • | ||||
4-Rohr | • | • | ||||||
2-Draht-Motorventil | • | • | • | |||||
3-Draht-Motorventil | • | • | • | |||||
0-10V Motor betriebenes Ventil | • | |||||||
Ventilator steuerung | ausschalten oder auf niedrigere Stufe stellen | |||||||
Kommunikation | RS485 | • | • | |||||
Modbus RTU | • | • | ||||||
Last | Strombelastung – Ventil | 1A / 2A | 10mA | |||||
Strombelastung – Ventil | 1A / 2A | |||||||
Macht | Energieversorgung | 230VAC | ||||||
Features | Speicher | • | • | • | • | |||
Uhr | • | • | • | • | ||||
Wochenprogrammierung (5+2 Tage) | • | • | ||||||
Keycard oder Reed kontakt | • | • | ||||||
Sperre | Alle Tasten oder alle Tasten, außer an / aus | |||||||
Schlaf-modus | • | • | ||||||
Anzeige | Zeit Anzeige | 12h oder 24h | ||||||
Temperaturanzeige | eingestellte Temperatur und die aktuelle Temperatur / nur die eingestellte Temperatur | |||||||
Form | Farbe | Schwarz oder weiß | ||||||
Beleuchtung | Hellblau | |||||||
Tasten | Touch | |||||||
Montage | Montage | 86 × 86 mm und 60 mm EU Standarddosis |
Gebäudeautomation wie es sich jedes Gebäude wünscht.
Senden Sie uns eine Anfrage!
Senden Sie uns eine Anfrage für die Thermostate. Legen Sie Ihre Projektanforderungen und Ihre besondere Wünsche bei. Wir werden Ihnen gerne ein Angebot erstellen!