Artikelnummer
Artikelnummer: ANDRFFT/R-MD/S
Technische Spezifikationen
| Protokoll: | Modbus (ASCII/RTU), RS485 |
| Stromversorgung: | 12-34 VAC/VDC |
| Abmessungen: | 87,5 x 87,5 x 30 mm |
| Gehaüse: | ABS, Farbe RAL 9010 |
| Schutzklasse: | IP30 (für Innenanwendungen) |
| Sensor: | Temperatur-, Feuchtigkeits-, Drucksensor |
| Berechnete Werte: | Taupunkt (Einheit °C) |
Weitere Informationen über den Temperatur, Feuchte-, Druck-Innenraumsensor, der auch für die Taupunktüberwachung geeignet ist.
Modbus-Enthalpie-Sensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck)
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDRFFT/R-MD/S
Technische Spezifikationen
| Protokoll: | Modbus (ASCII/RTU), RS485 |
| Stromversorgung: | 12-34 VAC/VDC |
| Abmessungen: | 87,5 x 87,5 x 30 mm |
| Gehaüse: | ABS, Farbe RAL 9010 |
| Schutzklasse: | IP30 (für Innenanwendungen) |
| Sensor: | Temperatur-, Feuchtigkeits-, Drucksensor |
| Berechnete Werte: | Taupunkt (Einheit °C) |
Weitere Informationen über den Temperatur,Feuchte-, Druck-Innenraumsensor, der auch für die Enthalpieüberwachung geeignet ist.
Modbus-Sensor zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck)
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDRFFT/R-MD/S
Technische Spezifikationen
| Protokoll: | Modbus (ASCII/RTU), RS485 |
| Stromversorgung: | 12-34 VAC/VDC |
| Abmessungen: | 87,5 x 87,5 x 30 mm |
| Gehaüse: | ABS, Farbe RAL 9010 |
| Schutzklasse: | IP30 (für Innenanwendungen) |
| Sensor: | Temperatur-, Feuchtigkeits-, Drucksensor |
| Berechnete Werte: | Taupunkt (Einheit °C) |
Weitere Informationen über den Temperatur-, Feuchte,Druck-Innenraumsensor, der auch für die Messung der Luftfeuchtigkeit geeignet ist.





