Einschraubfühler G1/4″ ANDESF2 Einschraubfühler verfügt über ein G1/4” Gewinde und kann bis zu einem max. Druck von 40 bar in gasförmigen sowie flüssigen Medien eingesetzt werden. Einsatz findet er in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Mit den entsprechenden Sensoren (siehe Tabelle) sind die Fühler auf alle gängigen Regel- und Anzeigesysteme aufschaltbar.
Zubehör / Mehrpreise fur ANDESF2:
- Meter Anschlussleitung.
Sensortyp:
- Passiver Sensor
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDESF2
Technische Spezifikationen
Messbereich: | Siehe Tabelle |
Sensor: | nach Kundenwunsch |
Einschraubgewinde: | G 1/4“, SW24 |
Werkstoff: | VA |
Anschlussleitung: | 2000 mm PVC (bis +105°C), Silikon (bis +180°C) oder Glasseide (bis +400°C) |
Schaltungsart: | 2-Leiter-Anschluss (Standard) |
Anschluss: | Aderendhülsen |
Schutzart: | IP54 |
Druckfest bis: | 40 bar |
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Temperaturskalierung basierend auf elektrischer Widerstand.
Technisches Datenblatt ANDESF2
SCHNELLE ANFRAGE
Benötigen Sie schnelle Antworten? Schicken Sie uns eine schnelle Anfrage.
Merkmale ANDESF2
Sensortyp | Einbaulänge 50mm mit PVC-Leitung (max 105°C) “P” | Einbaulänge 100mm mit PVC-Leitung (max 105°C) “P” |
Pt100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/P | ANDESF2/Pt100/100/2.0/P |
Pt100 1/3DIN | ANDESF2/Pt100 1/3/50/2.0/P | ANDESF2/Pt100 1/3/100/2.0/P |
Pt1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/P | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/P |
Pt1000 1/3DIN | ANDESF2/Pt1000 1/3/50/2.0/P | ANDESF2/Pt1000 1/3/100/2.0/P |
Ni1000 | ANDESF2/Ni1000/50/2.0/P | ANDESF2/Ni1000/100/2.0/P |
Ni1000TK5000 | ANDESF2/Ni1000TK5000/50/2.0/P | ANDESF2/Ni1000TK5000/100/2.0/P |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | ANDESF2/…/50/2.0/P | ANDESF2/…/100/2.0/P |
NTC 1,8kOhm | ANDESF2/NTC1,8kOhm/50/2.0/P | ANDESF2/NTC1,8kOhm/100/2.0/P |
LM235Z | ANDESF2/LM235Z/50/2.0/P | ANDESF2/LM235Z/100/2.0/P |
DB18B20 | ANDESF2/DB18B20/50/2.0/P | ANDESF2/DB18B20/100/2.0/P |
Sensortyp | Einbaulänge 50mm mit Silikon-Leitung (max 180°C) “S” | Einbaulänge 100mm mit Silikon-Leitung (max 180°C) “S” |
Pt100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/S | ANDESF2/Pt100/100/2.0/S |
Pt100 1/3DIN | ANDESF2/Pt100 1/3/50/2.0/S | ANDESF2/Pt100 1/3/100/2.0/S |
Pt1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/S | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/S |
Pt1000 1/3DIN | ANDESF2/Pt1000 1/3/50/2.0/S | ANDESF2/Pt1000 1/3/100/2.0/S |
Ni1000 | ANDESF2/Ni1000/50/2.0/S | ANDESF2/Ni1000/100/2.0/S |
Ni1000TK5000 | ANDESF2/Ni1000TK5000/50/2.0/S | ANDESF2/Ni1000TK5000/100/2.0/S |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | / | / |
NTC 1,8kOhm | / | / |
LM235Z | ANDESF2/LM235Z/50/2.0/S | ANDESF2/LM235Z/100/2.0/S |
DB18B20 | ANDESF2/DB18B20/50/2.0/S | ANDESF2/DB18B20/100/2.0/S |
Sensortyp | Einbaulänge 50mm mit Glasfaser-Leitung (max 400°C) “G” | Einbaulänge 100mm mit Glasfaser-Leitung (max 400°C) “G” |
Pt100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/G | ANDESF2/Pt100/100/2.0/G |
Pt100 1/3DIN | / | / |
Pt1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/G | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/G |
Pt1000 1/3DIN | / | / |
Ni1000 | / | / |
Ni1000TK5000 | / | / |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | / | / |
NTC 1,8kOhm | / | / |
LM235Z | / | / |
DB18B20 | / | / |
Wie man bestellt?
Bestellbeispiel: ANDESF2 mit Ni1000-Sensor, 100 mm Einbaulänge und 2 m Silikonleitung = ANDESF2 / Ni1000 / 100 / 2.0 / S