Einschraubfühler ANDHTFB2 ohne Halsrohr ist ein Fühler mit einem Anschlusskopf Form B. Er dient der Messung der Temperatur in flüssigen und gasförmigen Medien der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Dieser Einschraubfühler hat einen Temperaturbereich von -50°C … +180°C bei einem max. Druck von 40bar. Mit den entsprechenden Sensoren (siehe Tabelle) sind die Fühler auf alle gängigen Regel- und Anzeigesysteme aufschaltbar.
Zubehör / Mehrpreise fur ANDHTFB2:
- 3-Leiter-Anschluss,
- 4-Leiter-Anschluss.
Sensortyp:
- Passiver Sensor
Alternative Sensorvarianten:
- Aktive Einschraubfühler ohne Halsrohr ANDHTFB2/MU.
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDHTFB2
Technische Spezifikationen
| Messbereich Spitze: | -50°C…+180°C (bei NTC`s max. +150°C, LM235Z max. +125°C) |
| Tmax. Kopf: | 100°C (bei Ausführung mit Messumformer max. 70°C) |
| Sensor: | nach Kundenwunsch (siehe Tabelle) |
| Schaltungsart: | 2-Leiter-Anschluss (Standard) |
| Anschlussklemme: | Schraubklemme max. 1,5 mm2 |
| Gehäuse: | Aluminium, Form B |
| Kabeleinführung: | M20 x 1,5 mm |
| Druckfest bis: | 40 bar |
| Prozessanscfhluss | G1/2″ SW24 |
| Schutzart: | IP54 |
| Schutzrohr: | 6 mm, VA |
| Montagezubehör | Tauchhülse THVA3 |
Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Temperaturskalierung basierend auf elektrischer Widerstand.
Technisches Datenblatt ANDHTFB2
Merkmale ANDHTFB2
| Sensortyp | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| Pt100 | ANDHTFB2/Pt100/100 | ANDHTFB2/Pt100/200 | ANDHTFB2/Pt100/300 | ANDHTFB2/Pt100/400 |
| Pt100 1/3 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/100 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/200 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/300 | ANDHTFB2/Pt100 1/3/400 |
| Pt1000 | ANDHTFB2/Pt1000/100 | ANDHTFB2/Pt1000/200 | ANDHTFB2/Pt1000/300 | ANDHTFB2/Pt1000/400 |
| Pt1000 1/3 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/100 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/200 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/300 | ANDHTFB2/Pt1000 1/3/400 |
| Ni1000 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/100 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/200 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/300 | ANDHTFB2/Ni1000 1/3/400 |
| Ni1000TK5000 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/100 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/200 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/300 | ANDHTFB2/Ni1000TK5000/400 |
| Fet | ANDHTFB2/Fet/100 | ANDHTFB2/Fet/200 | ANDHTFB2/Fet/300 | ANDHTFB2/Fet/400 |
| NTC5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | ANDHTFB2/…/100 | ANDHTFB2/…/200 | ANDHTFB2/…/300 | ANDHTFB2/…/400 |
| NTC 1,8kOhm | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/100 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/200 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/300 | ANDHTFB2/NTC1,8kOhm/400 |
| LM235Z | ANDHTFB2/LM235Z/100 | ANDHTFB2/LM235Z/200 | ANDHTFB2/LM235Z/300 | ANDHTFB2/LM235Z/400 |
Wie man bestellt?
Bestellbeispiel: ANDHTFB2 mit Ni1000-Sensor und 200 mm Einbaulänge = ANDHTFB2 / Ni1000 / 200






