Ausgang von 0-10V bei Temperaturen von -30°C bis +70°C
-30°C | 0,0 V |
-25°C | 0,5 V |
-20°C | 1,0 V |
-15°C | 1,5 V |
-10°C | 2,0 V |
-5 °C | 2,5 V |
0°C | 3,0 V |
5°C | 3,5 V |
10°C | 4,0 V |
15°C | 4,5 V |
20°C | 5,0 V |
25°C | 5,5 V |
30°C | 6,0 V |
35°C | 6,5 V |
40°C | 7,0 V |
45°C | 7,5 V |
50°C | 8,0 V |
55°C | 8,5 V |
60°C | 9,0 V |
65°C | 9,0 V |
70°C | 10,0 V |
Ausgang von 0 bis 10V bei Temperaturen von 0°C bis +50°C
0°C | 0,0 V |
+2.5°C | 0,5 V |
+5,0°C | 1,0 V |
+7.5°C | 1,5 V |
+10,0°C | 2,0 V |
+12,5°C | 2,5 V |
+15,0°C | 3,0 V |
+17,5°C | 3,5 V |
+20,0°C | 4,0 V |
+22,5°C | 4,5 V |
+25,0°C | 5,0 V |
+27,5°C | 5,5 V |
+30,0°C | 6,0 V |
+32,5°C | 6,5 V |
+35,0°C | 7,0 V |
+37,5°C | 7,5 V |
+40,0°C | 8,0 V |
+42,5°C | 8,5 V |
+45,0°C | 9,0 V |
+47,5°C | 9,0 V |
+50,0°C | 10,0 V |
Ausgang von 0 bis 10V bei Temperaturen von 0°C bis +50°C
0% | 0,0 V |
5% | 0,5 V |
10% | 1,0 V |
15% | 1,5 V |
20% | 2,0 V |
25% | 2,5 V |
30% | 3,0 V |
35% | 3,5 V |
40% | 4,0 V |
45% | 4,5 V |
50% | 5,0 V |
55% | 5,5 V |
60% | 6,0 V |
65% | 6,5 V |
70% | 7,0 V |
75% | 7,5 V |
80% | 8,0 V |
85% | 8,5 V |
90% | 9,0 V |
95% | 9,0 V |
100% | 10,0 V |
Temperatur- und Feuchtigkeitsskalierung für 4-20mA Ausgang
Ausgang von 4-20 mA bei Temperaturen von -30°C bis +70°C
-30°C | 4 mA |
-25°C | 4,8 mA |
-20°C | 5,6 mA |
-15°C | 6,4 mA |
-10°C | 7,2 mA |
-5 °C | 8 mA |
0°C | 8,8 mA |
5°C | 9,6 mA |
10°C | 10,4 mA |
15°C | 11,2 mA |
20°C | 12 mA |
25°C | 12,8 mA |
30°C | 13,6 mA |
35°C | 14,4 mA |
40°C | 15,2 mA |
45°C | 16 mA |
50°C | 16,8 mA |
55°C | 17,6 mA |
60°C | 18,4 mA |
65°C | 19,2 mA |
70°C | 20 mA |
Ausgang von 4-20 mA bei Temperaturen von 0°C bis +50°C
0°C | 4 mA |
+2.5°C | 4,8 mA |
+5,0°C | 5,6 mA |
+7.5°C | 6,4 mA |
+10,0°C | 7,2 mA |
+12,5°C | 8 mA |
+15,0°C | 8,8 mA |
+17,5°C | 9,6 mA |
+20,0°C | 10,4 mA |
+22,5°C | 11,2 mA |
+25,0°C | 12 mA |
+27,5°C | 12,8 mA |
+30,0°C | 13,6 mA |
+32,5°C | 14,4 mA |
+35,0°C | 15,2 mA |
+37,5°C | 16 mA |
+40,0°C | 16,8 mA |
+42,5°C | 17,6 mA |
+45,0°C | 18,4 mA |
+47,5°C | 19,2 mA |
+50,0°C | 20 mA |
Ausgang von 4-20 mA bei Temperaturen von 0°C bis +50°C
0% | 4 mA |
5% | 4,8 mA |
10% | 5,6 mA |
15% | 6,4 mA |
20% | 7,2 mA |
25% | 8 mA |
30% | 8,8 mA |
35% | 9,6 mA |
40% | 10,4 mA |
45% | 11,2 mA |
50% | 12 mA |
55% | 12,8 mA |
60% | 13,6 mA |
65% | 14,4 mA |
70% | 15,2 mA |
75% | 16 mA |
80% | 16,8 mA |
85% | 17,6 mA |
90% | 18,4 mA |
95% | 19,2 mA |
100% | 20 mA |
Interessieren Sie sich für andere Themen im Zusammenhang mit?
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.