Hochtemperaturfühler ANDHTFB1/MU Aktiv hat einen Temperaturbereich von -50°C bis +600°C. Der ANDHTFB1/MU verfügt über einen fest verbauten Messeinsatz und kann mittels des im Lieferumfang befindlichen Montageflansches einfach an den zu messenden Behälter oder Kanal montiert werden. Die ANDHTFB1/MU verfügen wahlweise über ein standardisiertes 0-10V oder 4-20mA-Normsignal und sind somit auf jede SPS oder DDC aufschaltbar.
Zubehör / Mehrpreise fur ANDHTFB1/MU:
- Montageflansch.
Sensortyp:
- Aktiver Sensor
Alternative Sensorvarianten:
- Passive Hochtemperaturfühler ANDHTFB1.
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDHTFB1/MU
Technische Spezifikationen
Spannungsversorgung bei 0…10V: | 15…35V/DC oder 15…26V/AC |
Spannungsversorgung bei 4…20mA: | 10…30V/DC |
Einstellbereich bei 0…10V (über Jumper verstellbar): | von -100…+600°C in 12 festen Messbereichen |
Einstellbereich bei 4…20mA (frei programmierbar): | von -200…+850°C programmierbar |
Genauigkeit bei 0…10V: | 0,3% vom Messbereichsendwert |
Genauigkeit bei 4…20mA: | 0,3% vom Messbereichsendwert |
Sensor: | Pt100 , Klasse B nach DIN60751 |
Anschluss bei 0…10V: | 3-Leiter |
Anschluss bei 4…20mA: | 2-Leiter |
Gehäuse: | Anschlusskopf Form B aus Aluminium |
Kabeldurchführung: | Verschraubung M20 x 1,5 |
Material Schutzhülse: | VA |
Prozessanschluss: | Montageflansch (optional) |
Durchmesser Schutzhülse: | 6 mm |
Schutzart: | IP54 |
Betriebstemperatur Fühler: | -50°C … +600°C |
Betriebstemperatur Elektronik/Anschlusskopf: | -40°C … +85°C |
Merkmale ANDHTFB1/MU
Artikel-Nr. | Einbaulänge | Ausgang |
ANDHTFB1/MUV/100 | 100mm | 0…10 V |
ANDHTFB1/MUV/200 | 200mm | 0…10 V |
ANDHTFB1/MUV/300 | 300mm | 0…10 V |
ANDHTFB1/MUV/400 | 400mm | 0…10 V |
ANDHTFB1/MUA/100 | 100mm | 4…20mA |
ANDHTFB1/MUA/200 | 200mm | 4…20mA |
ANDHTFB1/MUA/300 | 300mm | 4…20mA |
ANDHTFB1/MUA/400 | 400mm | 4…20mA |
Wie man bestellt?
Bestellbeispiel: ANDHTFB1/MU mit Einbaulänge 400 mm und Ausgangssignal 0-10 V = ANDHTFB1 / MUV / 400