Kabeltemperaturfühler ANDKBTF/MU Aktiv dient der Messung der Temperatur in gasförmigen Medien oder in Verbindung mit einer Tauchhülse und ist auch zur Messung in flüssigen Medien (Kessel, Speicher, Rohrleitung) geeignet. Mit den entsprechenden Sensoren (siehe Tabelle) sind die ANDKBTF/MU auf alle gängigen Regel- und Anzeigesysteme aufschaltbar. Die Hülse ist bei PVC- und Silikonleitungen standardmäßig 2-fach rolliert. Die Ausführung mit Glasseide/VA-Leitung wird 6-kant gedrückt. Die ANDKBTF/MU verfügen wahlweise über ein standardisiertes 0…10V- oder 4…20mA-Normsignal und sind somit auf jede SPS oder DDC aufschaltbar.
Zubehör / Mehrpreise fur ANDKBTF/MU:
- Anschlussleitung pro Meter,
- Display,
- Relais.
Sensortyp:
- Aktiver Sensor
Alternative Sensorvarianten:
- Passive Kabeltemperaturfühler ANDKBTF,
- Modbus Kabeltemperaturfühler ANDKBTF/MD.
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDKBTF/MU
Technische Spezifikationen
Messumformer | |
Benötigter Temperatursensor: | Pt1000 Klasse B (2-Leiter) |
Spannungsversorgung: | Bei 4-20 mA = 12-34VAC/VDC |
Bei 0-10V = 12-34VAC/VDC | |
Bürde Analogausgang: | 50…500 Ohm bei 4-20mA |
Last Analogausgang: | 10… 100kOhm bei 0-10V |
Stromaufnahme bei 0-10V: | 20mA |
Stromaufnahme bei 4-20mA: | 24-44mA |
Genauigkeit: | +/- 0,2K + max. 3% vom Endwert |
Messbereich: | 24 Messbereiche wählbar |
Betriebstemperatur Messumformer: | -30°C … +70°C |
Anschluss: | 3-Leiter (bei 4-20mA optional 2-Leiter) |
Normen: | CE, EMV nach EN61326-1 2013, EG Richtlinie 2004/108/EG |
Temperaturfühler | |
Messbereich: | Siehe Tabelle |
Temperatursensor: | PT1000 Klasse B (2-Leiter) |
Anschlussklemme: | Schraubklemme max. 1,5 mm² |
Schutzhülse: | 6 x 50 mm, VA |
Tmax. Gehäuse: | +100°C |
Gehäuse: | PA6, Farbe RAL9011 |
Abmessung Gehäuse (L x B x H): | 75 x 69 x 44 mm |
Schutzart: | IP65 |
Montagezubehör (optional): | Tauchhülse, Klemmverschraubung |
Mehrpreis: | Display, Relais |
Technisches Datenblatt ANDKBTF/MU
Merkmale ANDKBTF/MU
Artikel-Nr. | Ausgang | PVC bis 105°C | Silikon bis 180°C | Silikon HT bis 250°C | Glasseide bis 400°C |
ANDKBTF/MUV/P | 0…10 V | ja | nein | nein | nein |
ANDKBTF/MUV/S | 0…10 V | nein | ja | nein | nein |
ANDKBTF/MUV/T | 0…10 V | nein | nein | ja | nein |
ANDKBTF/MUV/G | 0…10 V | nein | nein | nein | ja |
ANDKBTF/MUA/P | 4…20mA | ja | nein | nein | nein |
ANDKBTF/MUA/S | 4…20mA | nein | ja | nein | nein |
ANDKBTF/MUA/T | 4…20mA | nein | nein | ja | nein |
ANDKBTF/MUA/G | 4…20mA | nein | nein | nein | ja |
Ähnliche Produkte
Tauchhülsen
Wenn Sie auch fur sensors Tauchhülsen benötigen, können Sie diese unter folgendem Link sehen: Tauchhülsen
SCHNELLE ANFRAGE
Benötigen Sie schnelle Antworten? Schicken Sie uns eine schnelle Anfrage.