Unsere professionele Wetterstationen ANDWST können wahlweise für Wind, Regen Sonne konfiguriert werden und bestehen dann aus einer Kombination von Windgeber, Regensensor und Lichtsensor.
Erhältlich sind sie mit zwei verschiedenen Ausgangssignalen 0-10V und 4-20mA und können somit an alle gängigen Anzeige- und Regelsysteme angeschlossen werden.
Die standarde Kompakte Wetterstation ANDWST ist mit dem folgenden Sensoren Ausgestattet:
- Windgeber: zur erfassung der Windgeschwindigkeit; mit einem Messbereich von 0 bis 35 m/s und 0…10 V oder 4…20 mA Außgang,
- Helligkeit Sensor: zur erfassung der Beleuchtungsstärke der Sonne; mit einem Messbereich von 0 bis 100 klux und 0…10 V oder 4…20 mA Außgang,
- Regengeber:zur erfassung vom Regen / Schnee. Schaltbarer Kontakt – potentialfreier Wechsler.
Optionale Ausführungen der Wetterstationen – Aufrüsten der kompakten industriellen Wetterstation mit verschiedenen Sensoren:
- Temperatur Sensor: zur erfassung der Luft-temperatur mit einem Messbereich von – 30 °C bis + 50 °C und Außgang: 0…10 V oder 4…20 mA,
- Dämmerun Sensor: zur erfassung der Dämerung mit einem Messbereich von 0 bis 1 klux und Außgang: 0…10 V oder 4…20 mA,
- Dreifacher (3×) Helligkeit Sensor: zur erfassung der Beleuchtungsstärke der Sonne auf verschiedenen Seiten des Himmels; 120° winkel zwischen den drei Sensoren.; mit einem Messbereich von 3× 0 bis 100 klux und 3× Außgang: 0…10 V oder 4…20 mA.
Garantie:
Alle Wetterstationen werden in der Europäischen Union hergestellt und sind mit den entsprechenden Konformitätszertifikaten (CE) ausgestattet. Andivi Wetterstationen sind ein robustes und zuverlässiges Produkt mit 1 Jahr Garantie.



Benötigen Sie Wettersensoren zur erfassung der Wetterdaten separat?
- Außentemperaturfühler ANDAUTFEXT:
- Regengeber ANDRGM,
- Windgeber ANDWM1 – Windgeschwindigkeit Sensor.
Artikelnummer – Standardbezeichnung für Wetterstationen
Artikelnummer: ANDWST
Technische Spezifikationen – professionelle Wetterstationen
| Spannungsversorgung: | Wahlweise 24 AC/DC oder 230 VAC |
| Messbereich – Wind: | 0 bis 35 m/s (optional auch andere Messbereich möglich – nach Kundenwunsch) |
| Messbereich – Sonne: | 0 bis 100000 lux |
| Anlaufgeschwindigkeit – Wind Sensor: | Ca. 1 m/s |
| Max. Windbelastung – Wind Sensor: | 50 m/s |
| Ausgang Wind: | 0-10V oder 4-20mA |
| Ausgang Sonne: | 0-10V oder 4-20mA |
| Ausgang Regen: | Potentialfreier Wechsler (Regen: ja / nein) |
| Einschaltverzögerung – Regen: | Regen: Sofort |
| Ausschaltverzögerung – Regen: | Regen: Nach Abtrocknung der Sensorfläche (kann auch einige Minuten dauren) |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Gesamthöhe: | 190mm |
| Masthalterung: | Bis 50mm Durchmesser |
| Schalenkreuzdurchmesser: | 160mm |
| Farbe: | Weiß / Grau |
| Schutzart – Gehäuse: | IP65 |
Technisches Datenblatt
Merkmale – alle Versionen der ANDWST Wetterstation
| ANDWST1 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Wind – Sonne | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST1/24-U-W/S |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST1/230-U-W/S | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST1/24-I-W/S | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST1/230-I-W/S |
| ANDWST2 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Wind – Regen | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST2/24-U-W/R |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST2/230-U-W/R | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST2/24-I-W/R | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST2/230-I-W/R |
| ANDWST3 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Wind – Regen – Sonne | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST3/24-U-W/R/S |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST3/230-U-W/R/S | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST3/24-I-W/R/S | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST3/230-I-W/R/S |
| ANDWST4 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Wind – Regen – Sonne – Temperatur | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST4/24-U-W/R/S/T |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST4/230-U-W/R/S/T | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST4/24-I-W/R/S/T | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST4/230-I-W/R/S/T |
| ANDWST5 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Wind – Regen – Sonne 3x – Temperatur | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST5/24-U-W/R/3S/T |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST5/230-U-W/R/3S/T | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST5/24-I-W/R/3S/T | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST5/230-I-W/R/3S/T |
| ANDWST6 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Wind – Regen – Sonne 3x | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST6/24-U-W/R/3S |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST6/230-U-W/R/3S | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST6/24-I-W/R/3S | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST6/230-I-W/R/3S |
| ANDWST7 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Wind – Regen – Sonne 3x – Dämmerung | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST7/24-U-W/R/3S/D |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST7/230-U-W/R/3S/D | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST7/24-I-W/R/3S/D | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST7/230-I-W/R/3S/D |
| ANDWST8 | Output | Stromversorgung | Typ |
| – Regen – Sonne 3x – Dämmerung | 0-10 V | 24 AC/DC | ANDWST8/24-U-R/3S/D |
| 0-10 V | 230 VAC | ANDWST8/230-U-R/3S/D | |
| 4-20 mA | 24 AC/DC | ANDWST8/24-I-R/3S/D | |
| 4-20 mA | 230 VAC | ANDWST8/230-I-R/3S/D |











