Luftstromwächter ANDSTF1 ist ein auf einem Microcontroller basierender ANDSTF1 der nicht aggressive, gasförmige Strömungen im Bereich von cirka 0,5 bis 10/30m/s überwacht. Der ANDSTF1 stellt jeweils ein Ausgangssignal von 0-10V sowie 4-20mA zur Verfügung.
Zusätzlich kann ein separates 0-10V Ausgangssignal für die Temperatur über den ANDSTF1 abgegriffen werden.
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDSTF1
Technische Spezifikationen
| Betriebsspannung: | 24VDC |
| Stromaufnahme: | 50mA + 40mA bei Stromausgang |
| Ausgang Temperatur: | 0 … 10 V (Lmin = 1 kOhm), linear |
| Ausgang Temperatur: | 4 … 20 mA (Lmax = 0,4 kOhm), linear |
| Ausgang Strömung: | 0 … 10 V (Lmin = 1 kOhm), linear |
| Ausgang Strömung: | 4 … 20 mA (Lmax = 0,4 kOhm), linear |
| Messbereich: | 0 … 2 m/s , 0 … 10 m/s , 0 … 20 m/s |
| Relaisausgang (nur STF1): | Schaltspannung 250 VAC, 6A / 30VDC, 6A |
| Öffner oder Schließer Kontakt, öffnet oder schließt bei Strömun | |
| Funktion bei Strömung: | Schaltpunkt über Poti einstellbar |
| Display: | Nur bei STF1 45,7 x 12,7mm |
| Medientemperaturbereich: | 0°C…+50°C |
| Elektrischer Anschluss: | Schraubklemmen 1,5mm² |
| Schaltpunkt: | Einstellbar über Poti |
| Einbaulänge: | Justierbar von 50-180mm |
| Schutzart Sensor: | IP54 |
| Gehäuseabmessungen: | L=90 mm; B=95 mm; H=36 mm |
| Stromversorgung: | 20…30 V AC/DC |
| Anschluss: | 3 -leiter |
| Anschlussklemme: | Schraubklemmen, max. 1,5 mm² |
| Schaltausgang: | Relais 24 V / 1A, potenzialfreier Wechsler (optional) |
| Relais – Schwellenwerte: | 25% / 50% / 75% / 100% |
| Leistungsaufnahme – I (4–20 mA): | max. 70 mA |
| Leistungsaufnahme – U (0–10 V): | max. 25 mA |
| Einstellzeit des Sensors: | 10 Minuten (vor Gebrauch) |
| Montagezubehör (enthalten): | Montageflansch |
| Ausgangssignal | |
| Ausgangssignal – I (4–20 mA): | 4…20 mA – 3-adrig – für Luftstrom (m/s) und Temperatur (°C) |
| Analoge Ausgangsbelastung: | 50…500 Ohm |
| Ausgangssignal – U (0–10 V): | 0…10 V – 3-adrig – für Luftstrom (m/s) und Temperatur (°C) |
| Analoge Ausgangslast: | 10…100 kOhm |
| Luftstrom – Luftgeschwindigkeit | |
| Messbereich Luftstrom (Geschwindigkeit) | 0…2 m/s 0…10 m/s 0…20 m/s |
| Toleranz Luftstrom | 0…2 m/s < 0,2 m/s (20 °C) ± 5 % des Messwerts 0…10 m/s < 0,5 m/s (20 °C) ± 5 % des Messwerts 0…20 m/s < 1 m/s (20 °C) ± 5 % des Messwerts |
| Messbereich Temperatur | 4 voreingestellte Bereiche: 0 … 50 °C -10 … 50 °C 0 … 100 °C -20 … 80 °C |
| Temperaturtoleranz | ± 0,3 °K (5…60 °C) + 1,5 % f.s. (Geschwindigkeit > 0,5 m/s) |
| Gehäuse | |
| Gehäuseabmessungen | 75x69x44 mm |
| Material | PA6, ähnlich RAL 9010 |
| Kabeleinführung | M16x1,5 für Kabeldurchmesser 4…10 mm |
| Umgebungsbedingungen | 0…50 °C; 0…98% r.h. |
| Schutzhülse | 12 x 195 mm, perforiert |
| Sensorschutz | Edelstahl |
| Schutzart | IP65 |
Technisches Datenblatt ANDSTF/[X]/[X]
Merkmale ANDSTF/[X]/[X]
| Product Code | Ausgang Strömung (m/s) | Ausgang Temperatur (°C) | Relay | Display |
| STF/R-U/S | 0…10 V | 0…10 V | ||
| STF/R-U/S/R | 0…10 V | 0…10 V | Ja | |
| STF/R-U/S-D | 0…10 V | 0…10 V | Ja | |
| STF/R-U/S/R-D | 0…10 V | 0…10 V | Ja | Ja |
| STF/R-I/S | 4…20 mA | 4…20 mA | ||
| STF/R-I/S/R | 4…20 mA | 4…20 mA | Ja | |
| STF/R-I/S-D | 4…20 mA | 4…20 mA | Ja | |
| STF/R-I/S/R-D | 4…20 mA | 4…20 mA | Ja | Ja |


