Modbus Kanalkombifühler für relative, absolute Feuchte und Temperatur ANDKFFT/R-MD/S zur Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Kanälen oder in Räumlichkeiten mit erhöhten Schutzanforderungen. Die Messwerte des Sensors sind über eine Modbus-Verbindung zugänglich. Die Sensoren können an verschiedene SPS- oder DDC-Steuerungen angeschlossen werden.
Zubehör / Mehrpreise fur ANDKFFT/R-MD/S:
- Relais.
Alternative Sensorvarianten:
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDKFFT/R-MD/S
Technische Spezifikationen
Spannungsversorgung: | 12….34 VAC/VDC |
Sensorelement Feuchte: | kapazitiver Sensor |
Sensorelement Temperatur: | kapazitiver Sensor |
Sensorelement Temperatur bei passivem Temperaturausgang: | nach Kundenwunsch |
Messbereich Feuchte: | 0…100% r. F. |
Toleranz Feuchte bei 35%…70% r. F.: | ± 2% (25…90% r. F.) |
Messbereich Temperatur: | -30°C … +70°C |
Toleranz Temperatur: | ± 0,5K |
Betriebstemperatur: | -30°C … +70°C |
Betriebsbereich: | 0…98% r. F. |
Ansprechgeschwindigkeit r. F.: | 8 Sek. (63% tau) |
Fühlerrohr (B x L): | 12 x 75 mm aus VA |
Anschluss: | Schraubklemmen 1,5 mm² |
Gehäuse: | PA6, Farbe RAL9011 |
Abmessung Gehäuse (L x B xH): | 75 x 69 x 44 mm |
Schutzart: | IP65 |
Sensorschutz: | Sinterfilter aus HD-Polyethylen |
Technisches Datenblatt ANDKFFT/R-MD/S
Zusätzliche Informationen für ANDKFFT/R-MD/S
Protokoll: | Modbus (ASCII/RTU), RS485 |
Spannungsversorgung: | 12-34 VAC/VDC |
Abmessungen Gehäuse: | 75 x 69 x 44 mm |
Gehäuse: | PA6, Color RAL 9011 |
Schutzart: | IP65 |
Fühler: | Kanalfeuchtefühler |
SCHNELLE ANFRAGE
Benötigen Sie schnelle Antworten? Schicken Sie uns eine schnelle Anfrage.