Modbus Raumkombifühler für relative, absolute Feuchte und Temperatur ANDRFFT/R-MD/S ist zur Messung der relativen Feuchte und Temperatur in Wohn- und Bürogebäuden. Der Messumformer erfasst die Temperatur und rel. Die Messwerte des Sensors sind über eine Modbus-Verbindung zugänglich. Die Sensoren können an verschiedene SPS- oder DDC-Steuerungen angeschlossen werden.
Zubehör / Mehrpreise fur ANDRFFT/R-MD/S:
- Poti Passiv,
- Poti Aktiv,
- Relais.
Alternative Sensorvarianten:
Artikelnummer
Artikelnummer: ANDRFFT/R-MD/S
Technische Spezifikationen
| Spannungsversorgung | 12….34 VAC/VDC |
| Sensorelement Feuchte: | kapazitiver Sensor |
| Sensorelement Temperatur: | kapazitiver Sensor |
| Sensorelement Temperatur bei passivem Temperaturausgang: | nach Kundenwunsch |
| Messbereich Feuchte: | 0…100% r. F. |
| Toleranz Feuchte bei 35%…70% r. F.: | ± 2% (25…90% r. F.) |
| Messbereich Temperatur: | 30°C … +50°C |
| Toleranz Temperatur: | ± 0,5K |
| Betriebstemperatur: | -30°C … +50°C |
| Betriebsbereich: | 0…98% r. F. |
| Ansprechgeschwindigkeit r. F.: | 8 Sek. (63% tau) |
| Anschluss: | Schraubklemmen 1,5 mm² |
| Gehäuse: | Werkstoff ABS, Farbe RAL9011 |
| Abmessung Gehäuse (L x B xH): | 87,5 x 87,5 x 30 mm |
| Schutzart: | IP30 |
Technisches Datenblatt ANDRFFT/R-MD/S
Zusätzliche Informationen für ANDRFFT/R-MD/S
| Protokoll: | Modbus (ASCII/RTU), RS485 |
| Spannungsversorgung: | 12-34 VAC/VDC |
| Abmessungen Gehäuse: | 87,5 x 87,5 x 30 mm |
| Gehäuse: | ABS, Color RAL 9011 |
| Schutzart: | IP30 |
| Fühler: | Raumfeuchtefühler |






